Product Details:
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 25ltr |
Physical State | Liquid |
Usage | Laboratory |
Grade Standard | Technical Grade |
Nitrogen | 50 mg/l |
Phosphorus | 10 mg/l |
Potassium | 30 mg/l |
Product Details:
Packaging Size | 28ltr |
Packaging Type | Drum |
Grade Standard | Analytical Grade, Bio-Tech Grade |
Physical State | Liquid |
Usage | Laboratory |
Specification:
|
STANDARD SPECIFICATION |
ACTUAL SPECIFICATION |
Degree of Ion(%)
|
20-30%
|
25.2% |
Molecular Weight |
16-20(million
|
18.6(million) |
PH value |
7-10
|
7.1 |
Water insoluble matter |
≤0.1%
|
0.08% |
Dissolving time |
≤60 minutes
|
52 minutes |
Density(g/cm3) |
≥0.60
|
0.67 |
Appearance
|
Powder |
White granular powder |
Product Details:
Usage | Commerical |
Physical State | Liquid |
Grade Standard | Technical Grade |
Packaging Type | Drum |
Purity | 88% |
Pack Size | 22ltr |
Those based on iron:
Product Details:
Usage | Industrial |
Physical State | Liquid |
Packaging Size | 50ltr |
Grade Standard | Technical Grade |
Packaging Type | Drum |
Solid Content | 45.0 |
Product Details:
Physical State | Liquid |
Grade Standard | Technical Grade |
Packaging Size | 5gallons |
Packaging Type | Can |
Form | Liquid |
Color | Pink |
We are leading manufacturer of Deodorizer Chemical.
Specification
Product Details:
Grade Standard | Reagent Grade |
Usage/Application | Desalination |
Physical State | Liquid |
Packaging Type | HDPE DRUM |
Packaging Size | 25-50ltr |
Product Details:
Packaging Type | Plastic can |
Physical State | Liquid |
Usage | Laboratory |
Grade Standard | Technical Grade, Bio-Tech Grade |
Packaging Size | 10ltr |